Unsere Wurzelgemüse Suppe ermöglicht all denjenigen ohne Zeit zum Kochen eine Mahlzeit, die so schmeckt, als hätte jemand liebevoll für sie gekocht. Besonders cremig und so fein. Mit wärmender Pastinake, Kartoffel und Karotte.
Nur mit Fruchtsüße gesüßt. Mit Pastinaken aus Deutschland.
Ernährungshinweise
Zutatenverzeichnis | Wasser, Pastinaken* 18 %, Kartoffeln* 15 %, Zwiebeln* 5 %, SELLERIE* 3,8 %, Apfelsaftkonzentrat*, Sonnenblumenöl*, Steinsalz, Agavendicksaft*, Maisstärke*, Schnittlauch* 0,5 %, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl*, Guarkernmehl*), Muskat*, Petersilie*, Pfeffer* Mit Pastinaken VON HIER aus Deutschland. *aus kontrolliert ökologischer Erzeugung |
---|---|
Süssungsmittel | Apfeldicksaft, Agavendicksaft |
E-Nummern Bio | E 412 Guarkernmehl, E 410 Johannisbrotkernmehl |
E-Nummern konv. | E 412 Guarkernmehl, E 410 Johannisbrotkernmehl |
BNN-Volldeklaration | Ja |
glutenhaltiges Getreide | Weizen | Khorasan-Weizen | Dinkel | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Roggen | Gerste | Hafer | Krebstiere | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | |
Eier | Fisch | Erdnuss | Soja | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren möglich | |
Milch | Laktose | Schalenfrüchte | Mandeln | |
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | |
Haselnüsse | Walnüsse | Cashewnüsse | Pecannüsse | |
Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | |
Paranüsse | Pistazien | Macadamianüsse | Sellerie | |
Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren unwahrscheinlich | enthalten | |
Senf | Sesam | Sulfit > 10ml/l | Lupine | |
Spuren möglich | Spuren möglich | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Weichtiere | ||||
Spuren unwahrscheinlich |
Fenchel | Fructose | Hühnchen(-fleisch) | Kakao | |
---|---|---|---|---|
Spuren möglich | enthalten | Spuren unwahrscheinlich | Spuren möglich | |
Karotte | Petersilie | |||
Spuren möglich | enthalten |
Energie / Brennwert | 190 kJ / 45 kcal |
---|---|
Fett | 1,2 ml |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 ml |
Kohlenhydrate | 7,1 ml |
davon Zucker | 2,4 ml |
Eiweiß | 0,8 ml |
Salz | 1 ml |
Qualität und Zertifizierung | EU Bio-Siegel |
---|---|
BNN-Identifikationskürzel | C%, Mischprodukte (Produkte, die aus mindestens zwei Zutaten bestehen). Entspricht EU-Öko-VO, C% entspricht 100%. |
Öko-Kontrollstelle | LACON Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel GmbH, Lacon GmbH Privatinstitut für Qualitätssicherung und Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel |
EU-Bio Logo | EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft Durch wechselnde Herkunftsländer kann die EU-Bio Auslobung am Produkt variieren. |
Bio-Verbandszugehörigkeit | Nein |
Erfüllung der Sortimentsrichtlinien (SRL) | Ja |
Ursprungsland | diverse |
---|---|
Wechselnde Ursprungsländer | Herkünfte können je nach Charge variieren. |
verarbeitet in | Deutschland |
verpackt in | Deutschland |
Inverkehrbringer aus | Deutschland |
Intrastat-Ursprungsland | Deutschland |
Marke | Nabio |
---|---|
Name | NABA Feinkost GmbH |
Adresse | Apfelring 1 99100 Gierstädt |
Telefon | 49362062530 |
r.senft@naba.de | |
Homepage | www.naba.de |
NABA Feinkost GmbH | |
Gewicht:: | 0.608 kg |
Erfahre Angebote und Neuigkeiten immer zuerst!